Tøjstørrelser

  Tøjstørrelser     Skostørrelser  

» Biemme | » Sportful | » Santini | » Castelli | » Assos

 

Her finder du vejledende størrelses guider fra flere af de tøj mærker du kan købe hos Bikebuster
Bemærk venligst at en størrelses guide kun er et vejledende redskab.


Dette skema er indikativt, og den rette størrelse kan afhænge af indviduel kropsbygning. Hvis du er meget tynd skal du muligvis gå en størrelse ned i forhold til din højde, og hvis du er kraftig kan det være du skal gå en størrelse op.



Til top
Biemme
Mænd S M L XL XXL 3XL
Højde (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
Bryst (cm) 90-95 95-101 101-106 106-112 114-120 122-128
Liv (cm) 72-77 77-82 82-89 90-94 97-102 102-110
Hofte (cm) 90-94 94-100 100-104 104-110 112-117 117-123
Skridthøjde (cm) 79-82 82-84 84-86 86-89 89-92 92-95
Kvinder S M L XL XXL  
Højde (cm) 155-160 150-165 165-170 170-175 175-183  
Bryst (cm) 79-84 84-89 89-94 96-102 101-107  
Liv (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89  
Hofte (cm) 86-91 91-96 97-102 102-107 109-114  
Skridthøjde (cm) 71-74 74-76 76-79 79-81 81-84  
Til top
Sportful
Mænd S M L XL XXL 3XL
Højde (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
Bryst (cm) 90-95 95-101 101-106 106-112 114-120 122-128
Liv (cm) 72-77 77-82 82-89 90-94 97-102 102-110
Hofte (cm) 90-94 94-100 100-104 104-110 112-117 117-123
Skridthøjde (cm) 79-82 82-84 84-86 86-89 89-92 92-95
Kvinder S M L XL XXL  
Højde (cm) 155-160 150-165 165-170 170-175 175-183  
Bryst (cm) 79-84 84-89 89-94 96-102 101-107  
Liv (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89  
Hofte (cm) 86-91 91-96 97-102 102-107 109-114  
Skridthøjde (cm) 71-74 74-76 76-79 79-81 81-84  
Til top
Santini
Mænd S M L XL XXL 3XL 4XL
Højde (cm) 172-176 175-179 178-185 181-185 184-188 187-191 190-193
Bryst (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Liv (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Hofte (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
               
Kvinder XS S M L XL XXL
Højde (cm) 160-163 164-170 166-172 168-174 168-174 170-176
Bryst (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-100 100-104
Liv (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Hofte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
             
Til top
Castelli
Mænd S M L XL XXL 3XL
Bryst (cm) 92 96 100 105 110 115
Liv (cm) 80 84 88 93 98 103
Hofte (cm) 96 100 104 109 114 119
Skridthøjde (cm) 81 82 83 84 85 89
 
Kvinder XS S M L XL  
Bryst (cm) 79 84 89 94 99  
Liv (cm) 63 68 73 78 83  
Hofte (cm) 87 92 97 102 107  
Skridthøjde (cm) 74 75,5 77 78,5 80  
Til top
Assos
Mænd XS S M L XL XLG TIR
Højde (cm) 150-159 160-169 170-179 180-185 186-190 191-195+ XLG but wider
Bryst (cm) 90 96 100 102 110 116 118+
Kvinder XS S M L XL
Bryst (cm) 80 85 90 96 102
Hofte (cm) 86 90 100 102 110

Der er nogle ting du skal være opmærksom på når du køber cykeltøj:

Cykeltrøjer skal sidde tæt, og kun nå ned til hofterne, så ledes at lommerne sidder oppe på lænden når du sidder på cyklen - de skal ikke sidde som en t-shirt.

Cykelbukser skal sidde tæt, og hvis de har seler må de gerne føles lidt for korte når man står ret op og ned. De vil så passe når man sidder på cyklen.