Medlemsnr Password Glemt password?

Tøjstørrelser

  Tøjstørrelser     Skostørrelser  

Dette skema er indikativt, og den rette størrelse kan afhænge af indviduel kropsbygning. Hvis du er meget tynd skal du muligvis gå en størrelse ned i forhold til din højde, og hvis du er kraftig kan det være du skal gå en størrelse op.

Mænd S M L XL XXL 3XL
Højde (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
Bryst (cm) 90-95 95-101 101-106 106-112 114-120 122-128
Liv (cm) 72-77 77-82 82-89 90-94 97-102 102-110
Hofte (cm) 90-94 94-100 100-104 104-110 112-117 117-123
Skridthøjde (cm) 79-82 82-84 84-86 86-89 89-92 92-95
Kvinder S M L XL XXL  
Højde (cm) 155-160 150-165 165-170 170-175 175-183  
Bryst (cm) 79-84 84-89 89-94 96-102 101-107  
Liv (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89  
Hofte (cm) 86-91 91-96 97-102 102-107 109-114  
Skridthøjde (cm) 71-74 74-76 76-79 79-81 81-84  

Der er nogle ting du skal være opmærksom på når du køber cykeltøj:

Cykeltrøjer skal sidde tæt, og kun nå ned til hofterne, så ledes at lommerne sidder oppe på lænden når du sidder på cyklen - de skal ikke sidde som en t-shirt.

Cykelbukser skal sidde tæt, og hvis de har seler må de gerne føles lidt for korte når man står ret op og ned. De vil så passe når man sidder på cyklen.

 
Indkøbskurv
0 varer i kurven

Total

kr 0,00

Medlemsbonus

kr 0,00

Se Kurv

Gå til kasse

Kontakt | Sitemap | Website by Info-Connect | Vi bruger Mailtool